Factor de liga
No todas las ligas pesan igual
El factor de liga L ajusta por completo el nivel de juego T de un jugador, y su rendimiento O por su raíz cuadrada: el mismo porcentaje de minutos vale más en una liga más fuerte. La lista incluye las ligas que se usan hoy y las de referencia que menciona el reglamento. Los factores son provisionales hasta la validación.
| Factor: Factor de liga L (0 a 1): fuerza de la liga. T usa L; O usa su raíz cuadrada. | Nivel: Grupo de la liga según su fuerza (1 es el más fuerte). El RPIX usa el factor, no el nivel. | Liga | País | Región |
|---|---|---|---|---|
| x1.00 | Nivel 1 | Premier League | Europe | |
| x1.00 | Nivel 1 | Ligue 1 | Europe | |
| x1.00 | Nivel 1 | Bundesliga | Europe | |
| x1.00 | Nivel 1 | Serie A | Europe | |
| x1.00 | Nivel 1 | La Liga | Europe | |
| x0.85 | Nivel 2 | Ekstraklasa | Europe | |
| x0.85 | Nivel 2 | Premier League de Rusia | Europe | |
| x0.85 | Nivel 2 | Nike Liga | Europe | |
| x0.85 | Nivel 2 | MLS | América | |
| x0.70 | Nivel 3 | Liga MX | América | |
| x0.70 | Nivel 3 | Betclic 1 Liga | Europe | |
| x0.65 | Nivel 3 | MONACObet Liga (segunda división) | Europe | |
| x0.70 | Nivel 3 | USL Championship | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | Primera División de Bolivia | América | |
| x0.75 | Nivel 4 | Primera A | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | Liga Promerica (Primera División) | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | Liga Nacional de Guatemala | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | Liga Nacional de Honduras | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | Liga de Expansión MX | América | |
| x0.50 | Nivel 4 | MLS Next Pro | América | |
| x0.35 | Nivel 5 | Primera División | Local | |
| x0.20 | Nivel 6 | Segunda División | Local |
Criterio nuestro: la Premier League de Rusia, la Ekstraklasa de Polonia y la Nike Liga de Eslovaquia van en 0,85 por ser primeras divisiones europeas fuera del top 5. Ningún factor se cambia por un solo jugador.
